HIGH-SCHOOL | |||||||||
S.NO. | NAME | FATHER'S NAME | ADDRESS | BOARD | CLASS | OBT. MARKS | TOTAL MARKS | PERCENTAGE | |
1 | Aman Singh | Sh.Rajkumar Dhiman | Vill & P.O. Mustafabad,Mzn | CBSE | HIGH SCHOOL | 475 | 500 | 95% | |
74 | Davik Mohan | Sh.Dirsthe Mohan | Mallhupura, Mzn | UP | HIGH SCHOOL | 475 | 500 | 95% | |
75 | Akhil Kumar | Sh.Laxman Singh | Vill. & P.o. Khtauli, Mzn | CBSE | HIGH SCHOOL | 456 | 500 | 91% | |
INTER | |||||||||
S.NO. | NAME | FATHER'S NAME | ADDRESS | BOARD | CLASS | OBT. MARKS | TOTAL MARKS | PERCENTAGE | |
54 | Rishabh Kumar | Sh.Vinod kumar | 38- Gazawali, Mzn | CBSE | INTER | 452 | 500 | 90% | |
42 | Km.Shivani Dhiman | Sh.Rakesh Dhiman | Through Mukesh Ji Galibpur | UP | INTER | 445 | 500 | 89% | |
41 | Km.Kajal | Sh.Sanjay Kumar | Through Mukesh Ji Galibpur | UP | INTER | 433 | 500 | 87% | |
Wednesday, April 4, 2018
Topper High School And Inter 2017
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment