Alankaran Samaroh 4-March-2012 Intermediate 2011 | |||||||
S.No. | Name | Father's Name | Address | Marks | % | Board | |
1 | Km. Hemlata | Sh. Munesh kumar | 992/8 Gali No-3,Rampuri, Muzaffarnagar | 367/500 | 73.40% | U.P. | |
2 | Sachin Kumar | Sh. Ravinder kumar | V& P. O. Behara Sadaat, Muzaffarnagar | 321/500 | 66.33% | U.P. | |
3 | Km. Nitu | Sh. Arvind Kumar | V& P. O. Johara, Muzaffarnagar | 329/500 | 65.80% | U.P. | |
4 | Km. Anjali Rani | Sh. Angesh Kumar | Prempuri, Muzaffarnagar | 307/500 | 61.40% | U.P. | |
5 | Km. Alka | Sh. DayaNand | V& P.O. Jiwana | 319/500 | 63.80% | U.P. | |
6 | Hemant | Sh. Munesh Dhiman | 992/8 Gali No-3,Rampuri, Muzaffarnagar | 397/600 | 66.16% | CBSE | |
7 | Abhinav Dhiman | Sh. Sohanvir Singh | Basayat, Muzaffarnagar | 334/500 | 66.80% | U.P. | |
8 | Akashdeep | Sh. Surender kumar | 407/500 | 81.40% | CBSE | ||
9 | Km. Meenu Dhiman | Sh. Satish Dhiman | 841-Rampuri, Muzaffarnagar | 302/500 | 60.40% | U.P. | |
10 | Ayush Dhiman | Sh. Satish Dhiman | Miranpur, Muzaffarnagar | 317/500 | 62.60% | U.P. | |
11 | Prerna | Sh. | 307/500 | 61.40% | U.P. | ||
12 | Vivek Kumar | Sh. Mahipal Singh | Behara Saadat, Muzaffarnagar | 325/500 | 65.00% | U.P. | |
13 | Km. Goldi | Sh. Gorudatta | Kakarala, Muzaffarnagar | 310/500 | 62.00% | U.P. | |
14 | Vishal Kumar | Sh. Sanjay Kumar | jarwar, Muzaffarnagar | 392/500 | 78.40% | U.P. | |
15 | Km. Monika Dhiman | Sh. Sohanvir Dhiman | Bachan Singh Colony, Muzaffarnagar | 307/500 | 61.40% | U.P. | |
16 | Km. Anjali | Sh. Narender kumar | Rampuri, Muzaffarnagar | 300/500 | 60.00% | U.P. | |
17 | Km. Parul Dhiman | Sh. Bijender Dhiman | Adarsh Colony, Muzaffarnagar | 337/500 | 67.40% | U.P. | |
18 | Km. Rakhi | Sh. Vikram Singh | Chhachhrauli, Muzaffarnagar | 310/500 | 62.00% | U.P. | |
19 | Km. Parul | Sh. Vinod Kumar | Kheri Srai, Muzaffarnagar | 319/500 | 63.80% | U.P. | |
20 | Km. Shivani | Sh. Sunil Kumar | Rampuri, Muzaffarnagar | 324/500 | 64.80% | U.P. | |
21 | Km. Komal | Sh. Ramesh Kumar | Kajikhera, Muzaffarnagar | 346/500 | 69.20% | U.P. | |
22 | Km. Meera | Sh. Som Dutt | Jaroda, Muzaffarnagar | 369/600 | 61.50% | U.P. | |
23 | Km. Soniya Devi | Sh. Pramod Kumar | Simarati, Muzaffarnagar | 404/600 | 67.33% | U.P. | |
24 | Km. Shikha | Sh. Jasbeer Singh | Parai, Muzaffarnagar | 437/600 | 72.83% | U.P. | |
25 | Anurag | Sh. Rakesh Kumar | Jat Mujhera, Muzaffarnagar | 310/500 | 62.00% | U.P. | |
26 | Vishal Dhiman | Sh. Sunil Dhiman | 339/500 | 67.80% | U.P. | ||
27 | Km. Neha Rani | Sh. Yogesh Kumar | Indira Colony, Muzaffarnagar | 354/500 | 70.80% | U.P. | |
28 | Payal Kaur | Sh. Jasveer Singh | Indira Colony, Muzaffarnagar | 333/500 | 66.60% | CBSE | |
29 | Km. Monika Devi | Sh. Rakesh kumar | Lalukheri, Muzaffarnagar | 356/500 | 71.20% | U.P. | |
30 | Km. Monika Dhiman | Sh. Surender Dhiman | 27/88, Krishnapuri South, Muzaffarnagar | 303/500 | 60.60% | U.P. | |
31 | Prashant Kumar | Sh. Pradeep Dhiman | Harsauli, Muzaffarnagar | 329/500 | 65.80% | U.P. | |
32 | Km. Priyanka | Sh. Jai Prakash | 211, Krishnapuri,Muzaffarnagar | 340/500 | 68.00% | U.P. | |
33 | Km. Meenakshi | Sh. Geeta Dutt | 302/500 | 60.40% | U.P. | ||
34 | Smt. Mamata Devi | Sh.Ram Pal Singh | Purala, Budhana, Muzaffarnagar | 305/500 | 61.00% | U.P. | |
35 | Vikash Dhiman | Sh. Vinod | Bahadarpur, Muzaffarnagar | 300/500 | 60.00% | U.P. | |
36 | Km. Rakhi Devi | Sh. Krishan Pal | Lakhaan, Muzaffarnagar | 328/500 | 65.60% | U.P. | |
37 | Km. Monika | Sh. Arun Kumar | Pinana, Muzaffarnagar | 347/500 | 69.40% | U.P. | |
38 | Ankit | Sh. Rajveer | Dhansari, Muzaffarnagar | 371/500 | 61.20% | U.P. | |
39 | Km. Kajal | Sh. Sudhir Kumar | Sadpur, Muzaffarnagar | 329/500 | 65.80% | U.P. | |
40 | Km. Shweta | Sh. Suresh Chandra | Sadpur, Muzaffarnagar | 341/500 | 68.20% | U.P. | |
41 | Km. Priyanka | Sh.Vinod Kumar | Muzaffarnagar | 315/500 | 63.00% | U.P. | |
42 | Mohit Kumar | Sh. Rambeer Panchal | Rampuri, Muzaffarnagar | 318/500 | 63.60% | U.P. | |
43 | Km. Aakanksha Dhiman | Sh. Om Prakash Dhiman | 252-Rampuri, Muzaffarnagar | 374/500 | 74.80% | CBSE | |
44 | Km. Pooja Devi | Sh. Jay Prakash | Kewalpury, Sarwat Road, Muzaffarnagar | 686/1000 | 68.60% | U.P. | |
45 | Km. Pooja Dhiman | Sh. Sompal | 124- Krishnapuri, Muzaffarnagar | 305/500 | 61.00% | U.P. | |
46 | Km. Surbhi Sharma | Sh. Satish Kr. Sharma | Gandhi Polytechnic | 311/500 | 62.20% | U.P. | |
47 | Aman Kr Dhiman | Sh. Santosh Dhiman | Purkazi, Muzaffarnagar | 309/500 | 61.80% | U.P. | |
48 | Kr. Deepa Dhiman | Sh. Narender | Karhera, Muzaffarnagar | 327/500 | 65.40% | U.P. | |
49 | Anuj | Sh. Pramod Kr Dhiman | Janakpuri, Muzaffarnagar | 300/500 | 60.00% | U.P. | |
50 | Km. Parul | Sh. Ashok Kumar | Morana. Muzaffarnagar | 312/500 | 62.40% | U.P. | |
51 | Km. Monika | Sh. Ravinder kumar | 323/500 | 64.60% | U.P. | ||
52 | Km. Neha Dhiman | Sh. Yogesh Dhiman | 506/1 Indira Colony, Muzaffarnagar | 323/500 | 64.60% | U.P. | |
53 | Km. Sunita Dhiman | Sh. Surender Dhiman | Vishwakarma Choke, MZN | 310/500 | 62.00% | U.P. | |
54 | Ashwani Kumar | Sh. Rajkumar | Behara Saadat, Muzaffarnagar | 302/500 | 60.20% | U.P. | |
55 | KM. Sneha | Sh. Shushil Kumar | 410/500 | 82.00% | U.P. |
Wednesday, April 4, 2018
Intermediate 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment