Alankaran Samaroh 4-March-2012 Intermediate 2010 | ||||||||
S.No. | Name | Father's Name | Address | Marks | % | Board | Other | |
1 | Km. Preeti | Sh. Ashok Dhiman | Bhopa. Muzaffarnagar | 362/500 | 72.40% | U.P. | ||
2 | Km. Anjali | Sh. | 341/500 | 68.20% | U.P. | |||
3 | Km. Teena | Sh. Dhani Ram | Behara Assa, Muzaffarnagar | 307/500 | 61.40% | U.P. | ||
4 | Ankur Kumar | Sh. Dhani Ram | Behara Assa, Muzaffarnagar | 324/500 | 64.80% | U.P. | ||
5 | Km. Jyoti | Sh. Ompal Dhiman | Chhapar, Muzaffarnagar | 304/500 | 60.80% | U.P. | ||
6 | Arjun Singh | Sh. Mahavir Singh | Paladi, Muzaffarnagar | 362/500 | 72.40% | U.P. | ||
7 | Vikash kumar | Sh. Ompal Singh | Chandpur. Muzaffarnagar | 379/500 | 75.80% | U.P. | ||
8 | Km. Pooja Dhiman | Sh. Vinay Kumar | Bhainshi, Muzaffarnagar | 747/1000 | 74.70% | U.P. | ||
9 | Km. Arati | Sh. Narender Kr Dhiman | Rampuri. Muzaffarnagar | 777/1000 | 77.70% | U.P. | ||
10 | Mayank Dhiman | Sh. Ashok Kumar | Rampuri. Muzaffarnagar | 333/500 | 66.60% | U.P. | ||
11 | Ajay kumar | Sh. Styender Dhiman | Behara Saadat. Muzaffarnagar | U.P. | ||||
12 | Neeraj Kumar | Sh. Subhash Chand | Pinana, Muzaffarnagar | 332/500 | 66.40% | U.P. | ||
13 | Deepak Kumar | Sh. Ashwani Dhiman | Dhandhera, Muzaffarnagar | 328/500 | 65.60% | U.P. | ||
14 | Neha Dhiman | Sh. Raj Kumar Dhiman | Rampuri. Muzaffarnagar | 342/500 | 68.40% | U.P. | ||
15 | Vimal kumar | Sh. Pradip Dhiman | Nangla Kabir, Muzaffarnagar | 645/1000 | 64.50% | U.P. | ||
16 | Km. Rakhi | Sh. Bijender kumar | Jansath, Muzaffarnagar | 318/500 | 63.60% | U.P. | ||
17 | Km. Neelam | Sh. Arvind Kumar | Johara, Muzaffarnagar | 310/500 | 62% | U.P. | ||
18 | Km. Nidhi Prakash | Sh. Satprakash Dhiman | Rampuri. Muzaffarnagar | 353/500 | 70.60% | U.P. | ||
19 | Rajat Dhiman | Sh. Umesh Kr. Dhiman | 1030/9 Rampuri, Muzaffarnagar | 302/500 | 60.40% | U.P. | ||
20 | Ankit Kumar | Sh. Dinesh Dhiman | Rampuri. Muzaffarnagar | 300/500 | 60.00% | U.P. | ||
21 | Km. Rachana Rani | Sh. Karmveer | Jaroda, Muzaffarnagar | 306/500 | 61.20% | U.P. | ||
22 | Km. Prachi Dhiman | Sh. Som Dutt Dhiman | 160-Abkari, Muzaffarnagar | 312/500 | 62.40% | U.P. | ||
23 | Anand Kumar | Sh. Dev Dutt | Kutesara, Muzaffarnagar | 358/500 | 71.60% | U.P. | ||
24 | Shubham Dhiman | Sh. Mahender Singh | 302/500 | 60.40% | U.P. | |||
25 | Vibhor Kumar | Sh. Dr. Ramesh Chand | Bachan Singh Colony, MZN | 355/500 | 71.00% | U.P. | ||
26 | Rajat Kumar | Sh. Arjun Singh Dhiman | Khaampur khudda, Muzaffarnagar | 305/500 | 61.00% | U.P. | ||
27 | Km. Sakshi | Sh. Rajender Dhiman | Mujhera, Muzaffarnagar | 331/500 | 66.20% | U.P. | ||
28 | Km. Preeti | Bhopa. Muzaffarnagar | 362/500 | 72.40% | U.P. | |||
29 | Lata Rani | Devender Kumar | Purkazi, Muzaffarnagar | 60.00% | U.P. | |||
30 | Arpit Dhiman | Sh. Sanjay Dhiman | Purkazi, Muzaffarnagar | 346/500 | 69.20% | U.P. | ||
31 | Km. Neha Dhiman | Sh. Ashok Dhiman | 40-ware Ganj, Purani mandi, MZN | 344/500 | 68.80% | U.P. | ||
32 | Km. Anamika Dhiman | Sh. Radheyshyam | Galibpur, MZN | U.P. | ||||
33 | Km. Alka Devi | Sh. Shushil Kumar | Jansath, Muzaffarnagar | 743/100 | 74.30% | U.P. | ||
34 | Sachin Kumar | Sh. Pramod kumar | Janakpuri, MZN | 330/500 | 66.00% | U.P. | ||
Wednesday, April 4, 2018
Intermediate 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment