INTERMEDIATE - 2016 | |||||||||
S.NO. | NAME | FATHER'S NAME | ADDRESS | BOARD | OBT. MARKS | TOTAL MARKS | PERCENTAGE | OTHER | |
1 | Vishal Dhiman | Sh.Manoj Kumar | 38, Rampuri, Mzn | UP | 447 | 500 | 89% | ||
2 | Km.Nishu Dhiman | Sh.Pawan Kumar Dhiman | West Chimpiwada,Mzn | UP | 446 | 500 | 89% | ||
3 | Saksham | Sh.Arvind Kumar | Vill. & Po. Johra, Mzn | UP | 437 | 500 | 87% | ||
4 | Deepak Dhiman | Sh.Bijendra Kumar | UP | 437 | 500 | 87% | |||
5 | Km.Anjali | Sh.Vinod Kumar | Vill. & Po. Simarti,Mzn | UP | 427 | 500 | 85% | ||
6 | Km.Tanu Dhiman | Sh.Sahdev Kumar | UP | 426 | 500 | 85% | |||
7 | Gaurav Panchal | Sh.Rakesh Panchal | Rampuri,Mzn | UP | 415 | 500 | 83% | ||
8 | Km.Kirti Dhiman | Sh.Manoj Kumar | 123, Rampuri, Mzn | UP | 412 | 500 | 82% | ||
9 | Aman Dhiman | Sh.Vipin Kumar | 972. Rampuri, Mzn | UP | 409 | 500 | 82% | ||
10 | Km.Prachi | Sh.Virendra Kumar | UP | 405 | 500 | 81% | |||
11 | Km.Naina Dhiman | Sh.Jitendra Dhiman | Ekta Vihar, Mzn | UP | 402 | 500 | 80% | ||
12 | Arun Dev | Sh.Sunil kumar | South Krishnapuri,Mzn | UP | 803 | 1000 | 80% | ||
13 | Km.Kajal | Sh.Sanjeev Kumar | Vill. & Po. Lachera,Mzn | UP | 398 | 500 | 80% | ||
14 | Km.Shikha | Sh.Manoj Kumar | Rampuri, Mzn | UP | 395 | 500 | 79% | ||
15 | Km.Riya Dhiman | Sh.Rupesh Kumar | Vill. & Po. Chapar,Mzn | UP | 395 | 500 | 79% | ||
16 | Tushar Dhiman | Sh.Sunil kumar | Indira Colony,Mzn | UP | 393 | 500 | 79% | ||
17 | Km.Deepali | Sh.Bharatveer | Vill & Po. Bhopada,Mzn | UP | 387 | 500 | 77% | ||
18 | Shivam Dhiman | Sh.Sheel Dhiman | 493, Anandpuri,Mzn | UP | 387 | 500 | 77% | ||
19 | Sachin Dhiman | Sh.Rajkumar Dhiman | Vill. & Po. Nawla Kheri,Mzn | UP | 387 | 500 | 77% | ||
20 | Km.Shakshi | Sh.Naresh Kumar | Rampuri,Mzn | UP | 385 | 500 | 77% | ||
21 | Km.Rupali | Sh.Ravindra Kumar | Khtauli,Mzn | UP | 382 | 500 | 76% | ||
22 | Hardik | Sh.Kanwarpal | Vill. & Po. Kaidi,Mzn | CBSE | 381 | 500 | 76% | ||
23 | Arpit Dhiman | Sh.Hariom | Gandhi nagar, Mzn | UP | 375 | 500 | 75% | ||
24 | Arjun Kumar | Sh.Naresh Kumar | Vill. & Po. Antvada,Mzn | CBSE | 374 | 500 | 75% | ||
25 | Garurav Panchal | Acharya Rakesh Panchal | Rampuri,Mzn | UP | 373 | 500 | 75% | ||
26 | Km.Rupali | Sh.Sanjay Kumar | Rampuri,Mzn | UP | 373 | 500 | 75% | ||
27 | Abhishek Dhiman | Sh.Surendar Kumar | 72/318, Agrasen Vihar, Mzn | UP | 372 | 500 | 74% | ||
28 | Km.Mansi | Sh.Raj Kumar | Vill. & Po. Flauda,Mzn | UP | 371 | 500 | 74% | ||
29 | Km.Maneesha | Sh.Om prakash | Vll & Po. Jaroda,Mzn | UP | 370 | 500 | 74% | ||
30 | Km.Aarti Dhiman | Sh.Sanjeev Dhiman | Rampuri,Mzn | UP | 368 | 500 | 74% | ||
31 | Akash Kumar | Sh.Sanjay Kumar | Morna,Mzn | UP | 361 | 500 | 72% | ||
32 | Km.Aarti Dhiman | Sh.Pradeep Dhiman | Gandhi nagar, Mzn | UP | 358 | 500 | 72% | ||
33 | Aditya | Sh.Brijesh Dhiman | UP | 356 | 500 | 71% | |||
34 | Km.Vasihali Rani | Sh.Manoj Kumar | Rampuri, Mzn | UP | 356 | 500 | 71% | ||
35 | Km.Anshi Dhiman | Sh.Sushil Dhiman | Vill & Po. Morna, Mzn | UP | 355 | 500 | 71% | ||
36 | Raj Dhiman | Sh.Subhash Chand | Vill. & Po. Behda,Mzn | UP | 354 | 500 | 71% | ||
37 | Km.Bharti | Sh.Rajpal Singh | Vill. & Po. Behda,Mzn | UP | 354 | 500 | 71% | ||
38 | Saurabh Panchal | Acharya Rakesh Panchal | Rampuri, Mzn | UP | 353 | 500 | 71% | ||
39 | Sumit Dhiman | Sh.Mahesh | UP | 351 | 500 | 70% | |||
40 | Km.Bhavna Dhiman | Sh.Manoj Kumar | Vill. & Po. Behda,Mzn | UP | 350 | 500 | 70% | ||
41 | Km.Sapna Dhiman | Sh.Rajendra Kumar | Anandpuri, Mzn | UP | 350 | 500 | 70% | ||
42 | Km.Arushi | Sh.Gautum Dhiman | Vill. & Po. Rampur, Mzn | UP | 349 | 500 | 70% | ||
43 | Km.Sonika Sharma | Sh.Sudhir Kumar | Vill. & Po. Sikrera,Mzn | UP | 348 | 500 | 70% | ||
44 | Aniket | Sh.Sunil Dhimann | UP | 348 | 500 | 70% | |||
45 | Km.Avantika | Sh.Dinesh Dhiman | Anandpuri, Mzn | UP | 345 | 500 | 69% | ||
46 | Shubham Kumar | Sh.Sanjay Kumar | CBSE | 344 | 500 | 69% | |||
47 | Shivam Dhiman | Sh.Bijender Dhiman | Rampuri,Mzn | CBSE | 343 | 500 | 69% | ||
48 | Km.Nidhi | Sh.Anoj Kumar | UP | 341 | 500 | 68% | |||
49 | Km.Anjali | Sh.Satish Kumar | North Rampuri,Mzn | UP | 341 | 500 | 68% | ||
50 | Km.Ayushi | Sh.Sanjeev Dhiman | Rampuri,Mzn | UP | 341 | 500 | 68% | ||
51 | Gautam | Sh.Devendra | Khtauli,Mzn | UP | 339 | 500 | 68% | ||
52 | Vikas Kumar | Sh.Puran Chand | Vill. & Po. kutesra,Mzn | UP | 338 | 500 | 68% | ||
53 | Kunal Dhiman | Sh.Naresh Dhiman | Vill. & Po. Miranpur,Mzn | UP | 338 | 500 | 68% | ||
54 | Km.Gayatri Dhiman | Sh.Jugal Kishor | Gandhi nagar, Mzn | UP | 337 | 500 | 67% | ||
55 | Km.Kirti Dhiman | Sh.Sundar Lal Dhiman | Khtauli,Mzn | UP | 334 | 500 | 67% | ||
56 | Km.Shurti Dhiman | Sh.Gurudutt Dhiman | Vill & Po. Kakrala,Mzn | UP | 328 | 500 | 66% | ||
57 | Km.Anchal Dhiman | Sh.Dinesh Dhiman | Ganga Vihar,Mzn | CBSE | 328 | 500 | 66% | ||
58 | Km.Shivani | Sh.Raghunandan | Vill. & Po. Bhikki,Mzn | UP | 327 | 500 | 65% | ||
59 | Vivek | Sh.Udesh Dhiman | North Rampuri,Mzn | UP | 327 | 500 | 65% | ||
60 | Km.Shivani | Sh.Rajeev | Rampuri,Mzn | UP | 325 | 500 | 65% | ||
61 | Km.Shakshi Dhiman | Sh.Premchand Dhiman | Rampuri,Mzn | UP | 325 | 500 | 65% | ||
62 | Km.Heema | Sh.Naresh Chand | UP | 322 | 500 | 64% | |||
63 | Mohit Kumar | Sh.Ravindera Kumar | Vill. & Po. Jatt Mujheda, Mzn | UP | 321 | 500 | 64% | ||
64 | Ajay Dhiman | Sh.Sundar Dhiman | Vill. Mahelki,Jansath,Mzn | UP | 320 | 500 | 64% | ||
65 | Kuldeep Kumar | Sh.Om prakash | Vill. & Po. Behda,Mzn | UP | 318 | 500 | 64% | ||
66 | Shubham Kumar | Sh.Janardhan Vishwakarma | Indira Colony,Mzn | UP | 314 | 500 | 63% | ||
67 | Amreesh Kumar | Sh.Rakesh Kumar | Vill. & Po. Antvada,Mzn | UP | 312 | 500 | 62% | ||
68 | Km.Kajal | Sh.Shiv Kumar | Vill. & Po. Dhakheri,Mzn | UP | 311 | 500 | 62% | ||
69 | Mayank Dhiman | Sh.Devdatt Dhiman | Kukra,Mzn | UP | 311 | 500 | 62% | ||
70 | KM.Shalu | Sh.Ravindera Kumar | Vill. & Po. kutesra,Mzn | UP | 309 | 500 | 62% | ||
71 | Abhishek Dhiman | Sh.Manoj Dhiman | UP | 307 | 500 | 61% | |||
72 | Km.Manisha | Sh.Bijender Dhiman | Janakpuri, Mzn | UP | 305 | 500 | 61% | ||
73 | Km.Manu Dhiman | Sh.Amrish Kumar | Anandpuri, Mzn | UP | 304 | 500 | 61% | ||
74 | Ajay Kumar | Sh.Sunil kumar | UP | 302 | 500 | 60% | |||
75 | Km.Guntia Dhiman | Sh.Deepak Dhiman | Anandpuri, Mzn | CBSE | 361 | 600 | 60% | ||
76 | Km.Shikha Dhiman | Sh.Ramkumar | Vill. & Po. Basera | UP | 300 | 500 | 60% | ||
77 | Km.Vandana | Sh.Pradeep Kumar | Vill. & Po. Raie,Mzn | UP | 424 | 500 | 85% | ||
78 | Vishal Dhiman | Sh.Birjesh Kumar | Vill. & Po. Kutesra,Mzn | UP | 333 | 500 | 67% | ||
79 | Km.Aayushi Dhiman | Sh.Rajiv Kumar Dhiman | CBSE | 358 | 500 | 72% | |||
80 | Arnav Dhiman | Sh.Boby Dhiman | 0 | UP | 427 | 500 | 85% | ||
81 | Km.Guddan | Sh.Radheyshyam | Vill. & Po. Jat Mujhera,Mzn | UP | 314 | 500 | 63% | ||
82 |
Wednesday, April 4, 2018
INTERMEDIATE - 2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment