Alankaran Samaroh 4-March-2012 High School 2011 | ||||||||
S.No. | Name | Father's Name | Address | Marks | % | Board | Other | |
1 | Gaurav Dhiman | Sh. Ashok Kumar | Indira Colony, Muzaffarnagar | 442/600 | 73.66% | U.P. | ||
2 | Gourav kumar | Sh. Satyendra kumar | Behara Saadat. Muzaffarnagar | 423/600 | 70.50% | U.P. | ||
3 | Saurabh Kumar | Sh. Manoj Kumar | 403/600 | 67.16% | U.P. | |||
4 | Km. Shalu Dheeman | Sh. Om Kumar | Rampur,. Muzaffarnagar | 388/600 | 64.66% | U.P. | ||
5 | Km. Jyoti Rani | Sh. Rajesh Kumar Dhiman | Sisauli, Muzaffarnagar | 421/600 | 70.17% | U.P. | ||
6 | Nakul Dhiman | Sh. Ved Prakash | Bachan Singh Colony, Muzaffarnagar | 426/600 | 71.00% | U.P. | ||
7 | Rahul Dhiman | Sh. Vinod Kr Dhiman | Kheri Sarai, Muzaffarnagar | 368/600 | 61.33% | U.P. | ||
8 | Km. Shreya Dhiman | Sh. Rakesh Kumar | Gandhi Nagar, Muzaffarnagar | 370/600 | 61.67% | U.P. | ||
9 | Shradha Sharma | Sh. Ajay Sharma | Adarsh Colony, Muzaffarnagar | 9.4 | 89.30% | CBSE | ||
10 | Shivang Kumar | Sh. Bhushan Sharan | Tigari, Muzaffarnagar | 8.2 | 77.90% | CBSE | ||
11 | Harshit Kumar | Sh. Pradeep | Tigari, Muzaffarnagar | 7 | 66.50% | CBSE | ||
12 | Km. Rakhi Dhiman | Sh. Kanhaiya lal | Baruki Rasoolpur, Muzaffarnagar | 361/600 | 60.17% | U.P. | ||
13 | Vishant Kumar | Sh. Devender dhiman | Chaurawala, Muzaffarnagar | 431/600 | 71.83% | U.P. | ||
14 | Gaurav Kumar | Sh. Vinay Kumar | Bhainsi, Muzaffarnagar | 410/600 | 68.33% | U.P. | ||
15 | Ankit Kumar | Sh. Pramod Kumar | Bhainsi, Muzaffarnagar | 382/600 | 63.66% | U.P. | ||
16 | Shubham | Sh. Somdutt | Kakara. Muzaffarnagar | 376/600 | 62.67% | U.P. | ||
17 | Km. Himani Sharma | Sh. Anil Dhiman | Daahkheri, Muzaffarnagar | 381/600 | 63.50% | U.P. | ||
18 | Km. Megha Dhiman | Sh. Rajender Kumar | Daahkheri, Muzaffarnagar | 421/600 | 70.16% | U.P. | ||
19 | Km. Rashmi Dhiman | Sh. Gordhan Dhiman | Datiyana, Muzaffarnagar | 430/600 | 71.67% | U.P. | ||
20 | Km. Priyanka | Sh. Amar Pal Dhiman | Behara Assa, Muzaffarnagar | 347/600 | 66.17% | U.P. | ||
21 | Lalit Kumar | Sh. Subhash Chand | Pinana, Muzaffarnagar | 470/600 | 78.33% | U.P. | ||
22 | Km. Prinsi Rani | Sh. Rajender Singh | Behara Saadat. Muzaffarnagar | 372/600 | 62.00% | U.P. | ||
23 | Akash Dhiman | Sh. Kuldeep Dhiman | Vishwakarma Chowk, Muzaffarnagar | 8.4 | 79.80% | CBSE | ||
24 | Pankaj Kumar | Sh. Arvind Kumar | 398/600 | 66.37% | U.P. | |||
25 | Akash Dhiman | Sh. Naresh Kr Dhiman | Bachan Singh Colony, Muzaffarnagar | 439/600 | 73.17% | U.P. | ||
26 | Vipin Kumar | Sh. Anil Kumar | Saanjhak , Muzaffarnagar | 390/600 | 65.00% | U.P. | ||
27 | Manuj Kumar | Sh. Tej pal Singh | 464/600 | 77.33% | U.P. | |||
28 | Km.Nishu | Sh. Ravinder Kumar | Tandhera, Muzaffarnagar | 409/600 | 68.17% | U.P. | ||
29 | Daljeet Singh | Sh. Balvinder Singh | 285-Indira colony. Muzaffarnagar | 7.2 | 68.40% | CBSE | ||
30 | Apoorva Dhiman | Sh. Shushil Dhiman | 160/2-Indira Colony, Muzaffarnagar | 8.6 | 81.70% | CBSE | ||
31 | Km. Yashika Dhiman | Sh. Brahmpal Dhiman | 507-Anandpuri, Muzaffarnagar | 364/600 | 60.67% | U.P. | ||
32 | Abhishek Dhiman | Sh. Sahdeo Kumar | 112/1-Indira Colony, Muzaffarnagar | 9 | 85.50% | CBSE | ||
33 | Km. Teena Dhiman | Sh. Rajender Kumar | 362/600 | 60.33% | U.P. | |||
34 | Km. Neha Dhiman | Sh. Bharatvir Dhiman | Bopara, Mansurpur, Muzaffarnagar | 371/600 | 61.83% | U.P. | ||
35 | Km. Parul Dhiman | Sh. Arun Kr. Dhiman | 2035-Janakpuri, Muzaffarnagar | 433/600 | 72.16% | U.P. | ||
36 | Vipin Kumar | Sh. Dharmpal | Bachan Singh Colony, Muzaffarnagar | 431/600 | 71.83% | U.P. | ||
37 | Abhay Dhiman | Sh. Yogesh Dhiman | 242-Rampuri, Muzaffarnagar | 8.8 | 83.60% | CBSE | ||
38 | Vinay Kr. Kaushik | Sh. Omveer | Kakara. Muzaffarnagar | 363/600 | 60.50% | U.P. | ||
39 | Amit Kumar | Sh. Jogender S. Dhiman | Simarti, Muzaffarnagar | 370/600 | 61.67% | U.P. | ||
40 | Km. Trakshi Dhiman | Sh. Ashwani Kr. Dhiman | 159/3 Naya bans Nadi Road. MZN | 407/600 | 67.83% | U.P. | ||
41 | Km. Hemlata | Sh. Brahm Dutt | Kutesara, Muzaffarnagar | 360/600 | 60.00% | U.P. | ||
42 | Km. Aarti | Sh. Shyam Sunder | Jat Mujhera, Muzaffarnagar | 454/600 | 75.67% | U.P. | ||
43 | Km. Anju Dhiman | Sh. Sunil Kr. Dhiman | 368/600 | 61.33% | U.P. | |||
44 | Gaurav Kumar | Sh. Bijender | Simarti, Muzaffarnagar | 365/600 | 60.83% | U.P. | ||
45 | Km. Avi | Sh. Rajender | Jat Mujhera, Muzaffarnagar | 375/600 | 62.50% | U.P. | ||
46 | Praduman Dheeman | Sh. Subhash Chand | Sambelahera, Muzaffarnagar | 361/600 | 60.17% | U.P. | ||
47 | Ankit Dheeman | Sh. Sunil Kumar | Padaw, Miranpur, Muzaffarnagar | 367/600 | 61.17% | U.P. | ||
48 | Km. Chhaya Devi | Sh. Bhule Ram | Antwada, Muzaffarnagar | 371/600 | 61.83% | U.P. | ||
49 | Jatin Kr. Dhiman | Sh. Lokesh Dhiman | Sadpur, Muzaffarnagar | 443/600 | 73.83% | U.P. | ||
50 | Km. Payal Panchal | Sh. Satish Panchal | Anandpuri, Muzaffarnagar | 389/600 | 64.83% | U.P. | ||
51 | Rohit kr. Panchal | Sh. Rambir S. Panchal | Rampuri, Muzaffarnagar | 423/600 | 70.50% | U.P. | ||
52 | Km. Amrita Panchal | Sh. Rambir S. Panchal | Rampuri, Muzaffarnagar | 423/600 | 70.50% | U.P. | ||
53 | Ankit Kumar Panchal | Sh. Brahm Chand | 136-Rampury, Muzaffarnagar | 396/600 | 66.00% | U.P. | ||
54 | Chinku Kumar | Sh. Kanhaiya | Basera, Muzaffarnagar | 383/600 | 63.83% | U.P. | ||
55 | Shubham Kumar | Sh. Devender Kumar | Purkazi, Muzaffarnagar | 372/600 | 62.00% | U.P. | ||
56 | Vishal Dhiman | Sh. Pramod Kumar | 2024-Janakpuri, Muzaffarnagar | 372/600 | 62.00% | U.P. | ||
57 | Km. Mansi | Sh. Sanjay Dheeman | Basayat, Muzaffarnagar | 445/600 | 74.17% | U.P. | ||
58 | Km. Jyoti | Sh. Satish Kr Dhiman | Gandhi Nagar, Muzaffarnagar | 367/600 | 61.17% | U.P. | ||
59 | Amandeep Singh | Sh. Nirbhay Singh | Gandhi Colony, Muzaffarnagar | 8 | 76.00% | CBSE | ||
60 | Shubham Kumar | Sh. Vinod Kumar | 9.8 | 93.10% | CBSE | |||
61 | Km. Vinti Dhiman | Sh. Ram Kumar Dhiman | Gandhi Nagar, Muzaffarnagar | 391/600 | 65.16% | U.P. | ||
62 | Shubham Kumar | Sh. Mahipal Singh | 38-Indira Colony, MZN | 432/600 | 72.00% | U.P. | ||
Wednesday, April 4, 2018
High School 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment