HIGH SCHOOL - 2016 | |||||||||
S.NO. | NAME | FATHER'S NAME | ADDRESS | BOARD | OBT. MARKS | TOTAL MARKS | PERCENTAGE | OTHER | |
1 | Anant Kumar Dhiman | Sh.Shyam Sunder Dhiman | Rampuri, Mzn | CBSE | 475 | 500 | 95% | ||
2 | Km.Akansha | Sh.Hitesh Kumar | Vill. & Po. Bhaisi,Mzn | CBSE | 475 | 500 | 95% | ||
3 | Nikhil Kumar | Sh.Narendra Kumar | Anandpuri,Mzn | CBSE | 465 | 500 | 93% | ||
4 | Vikrant Panchal | Sh.Vijender Kumar | Rampuri, Mzn | CBSE | 455 | 500 | 91% | ||
5 | Aakash Dhiman | Sh.Shiv kumar Dhiman | 749,Indira Colony,Mzn | CBSE | 455 | 500 | 91% | ||
6 | Shrey kumar | Sh.Deepak kumar | 470.Anandpuri ,Mzn | CBSE | 455 | 500 | 91% | ||
7 | Km.Khushboo | Sh.Dinesh Kumar | Bachansingh Colony,Mzn | UP | 545 | 600 | 91% | ||
8 | Tushar Dhiman | Sh.Bhisham Singh Dhiman | 234-Rampuri,Mzn | UP | 538 | 600 | 90% | ||
9 | Km.Ritika Dhiman | Sh.Hariom Dhiman | Gandhi Nagar,Mzn | UP | 530 | 600 | 88% | ||
10 | Km.Hardayal Kaur | Sh.Harmeet Singh Bharti | Anandpuri,Mzn | CBSE | 437 | 500 | 87% | ||
11 | Vaasu dev Dhiman | Sh.Deepak Dhiman | Rampuri, Mzn | CBSE | 427 | 500 | 85% | ||
12 | Ajeet Pal Singh | Sh.Pritpal Singh | CBSE | 420 | 500 | 84% | |||
13 | Prabhat | Sh.Sanjay Dhiman | South Rampuri,Mzn | CBSE | 418 | 500 | 84% | ||
14 | Adit Dhiman | Sh.Satish Kumar | Vill. & Po. Flauda,Mzn | CBSE | 418 | 500 | 84% | ||
15 | Abhishek Panchal | Sh.Shiv kumar Panchal | Janakpuri,Mzn | UP | 501 | 600 | 84% | ||
16 | Abhishek Kumar | Sh.Sanjay Kumar | Vill. & Po.Morna,Mzn | UP | 501 | 600 | 84% | ||
17 | Km.Srishti | Sh.Sunil Dhiman | Vill. & Po.Tigri,Mzn | UP | 497 | 600 | 83% | ||
18 | Km.Jyoti | Sh.Satendera Kumar | Vill. & Po.kakroli,Mzn | UP | 497 | 600 | 83% | ||
19 | Km.Nidhi | Sh.Anil Kumar | Vill&Po. Barla,Mzn | UP | 495 | 600 | 83% | ||
20 | Km.Pooja Dhiman | Sh.Kuldeep Dhiman | UP | 493 | 600 | 82% | |||
21 | Hritik Dhiman | Sh.Ajay Kapil Dhiman | Rampuri,Mzn | CBSE | 409 | 500 | 82% | ||
22 | Himanshu Dhiman | Sh.Gopal Dhiman | 797, Indira Colony, Mzn | UP | 484 | 600 | 81% | ||
23 | Deepak | Sh.Harbeer | Vill. & Po. Rampur, Mzn | UP | 482 | 600 | 80% | ||
24 | Parash | Sh.Lokesh | UP | 479 | 600 | 80% | |||
25 | Gurmeet Panchal | Sh.Mainpal Singh | South Rampuri,Mzn | UP | 479 | 600 | 80% | ||
26 | Km.Pratibha | Sh.Sanjay Dhiman | Rampuri,Mzn | CBSE | 399 | 500 | 80% | ||
27 | Yash Dhiman | Sh.Omprakash Dhiman | Anandpuri,Mzn | CBSE | 399 | 500 | 80% | ||
28 | Nitin Dhiman | Sh.Bhuleram | Vill. & Po.Antwada,Mzn | UP | 478 | 600 | 80% | ||
29 | Hariom | Sh.Rajendra Kumar | Rampuri,Mzn | UP | 477 | 600 | 80% | ||
30 | Arya Vishwakarma | Sh.Sudhir Vishwakarma | Jasvantpuri,Mzn | UP | 474 | 600 | 79% | ||
31 | Vinit Dhiman | Sh.Gautum Dhiman | Vill. & Po. Rampur, Mzn | UP | 470 | 600 | 78% | ||
32 | Mayank Kumar | Sh.Amarpal | Vill. & Po. Behda,Mzn | UP | 470 | 600 | 78% | ||
33 | Tarun Deep Singh | Sh.Harpal Singh | CBSE | 390 | 500 | 78% | |||
34 | Km.Pooja | Sh.Radheyshyam | UP | 468 | 600 | 78% | |||
35 | Amar Dhiman | Sh.Dinesh Dhiman | CBSE | 390 | 500 | 78% | |||
36 | Km.Anjali | Sh.Deepak kumar | UP | 467 | 600 | 78% | |||
37 | Km.Riya Dhiman | Sh.Sanjay Dhiman | Anandpuri,Mzn | UP | 462 | 600 | 77% | ||
38 | Km.Deepti Devi | Sh.Rishi Pal | UP | 461 | 600 | 77% | |||
39 | Lavish Kumar | Sh.Rajesh Kumar | North Rampuri,Mzn | UP | 460 | 600 | 77% | ||
40 | Km.Ayushi | Sh.Vinod | Rampuri,mzn | UP | 460 | 600 | 77% | ||
41 | Km.Nikunj Dhiman | Sh.Ashok kumar | Vill. & Po.Antwada,Mzn | UP | 458 | 600 | 76% | ||
42 | Praveen Dhiman | Sh.Sushil Kumar | UP | 458 | 600 | 76% | |||
43 | Km.Tanu | Sh.Brijesh Kumar | Kukra,Mzn | UP | 458 | 600 | 76% | ||
44 | Himanshu Dhiman | Sh.Vipin Kumar | Indira Colony,Mzn | UP | 453 | 600 | 76% | ||
45 | Km.Shivani | Sh.Pradeep Kumar | UP | 449 | 600 | 75% | |||
46 | Arpit Dhiman | Sh.Pardeep Dhiman | UP | 448 | 600 | 75% | |||
47 | Km.Juhi Dhiman | Sh.Vijay Kumar | Panchmukhi,Mzn | UP | 447 | 600 | 75% | ||
48 | Udit Dhiman | Sh.Lokesh Dhiman | Vill. & Po.Rhekda,Mzn | UP | 447 | 600 | 75% | ||
49 | Himanshu Dhiman | Sh.Manoj Kumar | UP | 446 | 600 | 74% | |||
50 | Harsh Dhiman | Sh.Rajesh Kumar | North Rampuri,Mzn | CBSE | 371 | 500 | 74% | ||
51 | Shivam | Sh.Raghunandan | UP | 445 | 600 | 74% | |||
52 | Shivam Sharma | Sh.Videsh Sharma | CBSE | 370 | 500 | 74% | |||
53 | Udit Dhiman | Sh.Subhash Chand | Vill. & Po. Mukallampura, Mzn | UP | 443 | 600 | 74% | ||
54 | Rahul | Sh.Sunil Kumar Jangid | 83.Rampuri,Mzn | UP | 440 | 600 | 73% | ||
55 | Km.Shalu Dhiman | Sh.Ashok kumar | Vill. & Po.Antwada,Mzn | UP | 440 | 600 | 73% | ||
56 | Km.Chhavi Dhiman | Sh.Ashok kumar Dhiman | Indira Colony,Mzn | UP | 439 | 600 | 73% | ||
57 | Shaurya Dhiman | Sh.Anil Kumar | Vill. & Po. Miranpur,Mzn | UP | 438 | 600 | 73% | ||
58 | Sourabh Kumar | Sh.Yogesh Kumar | UP | 437 | 600 | 73% | |||
59 | Amish Panchal | Sh.Vijender Kumar | Rampuri, Mzn | CBSE | 360 | 500 | 72% | ||
60 | Km.Aruna | Sh.Sushil Kumar | Vill. & Po. Morna ,Mzn | UP | 430 | 600 | 72% | ||
61 | Abhay | Sh.Yogendra Kumar | Sahabbudinpur Road, Mzn | UP | 430 | 600 | 72% | ||
62 | Jatin | Sh.Yogendra Kumar | Sahabbudinpur Road, Mzn | UP | 428 | 600 | 71% | ||
63 | Nittin Kumar | Sh.Sanjay Kumar | Rampuri,Mzn | UP | 423 | 600 | 71% | ||
64 | Km.Geeta Dhiman | Sh.Chetal Lal Dhiman | Khtauli,Mzn | UP | 423 | 600 | 71% | ||
65 | Km.Urvashi Dhiman | Sh.Ajay Kumar Dhiman | Rampuri, Mzn | UP | 421 | 600 | 70% | ||
66 | Vineet Kumar | Sh.Mahipal Dhiman | Vill & Po. Purkazi , Mzn | UP | 417 | 600 | 70% | ||
67 | Km.Khushi | Sh.Sundar Lal | Khtauli,Mzn | UP | 417 | 600 | 70% | ||
68 | Sagar | Sh.Rajkumar | Kukra,Mzn | UP | 415 | 600 | 69% | ||
69 | Hanil Dhiman | Sh.Gopal | Vill. & Po. Sikrera,Mzn | UP | 414 | 600 | 69% | ||
70 | Km.Purnima | Sh.Naveen Kumar | UP | 412 | 600 | 69% | |||
71 | Km.Prashi Dhiman | Dr.Rakesh Kumar | Anandpuri,Mzn | CBSE | 342 | 500 | 68% | ||
72 | Km.Rashmi Dhiman | Sh.Sompal Singh Dhiman | Krishnapuri,Mzn | CBSE | 342 | 500 | 68% | ||
73 | Ashish Dhiman | Sh.Manoj Dhiman | Vill.&Po.sikerhera,mirapur Mzn | CBSE | 410 | 600 | 68% | ||
74 | Km.Rokshee | Sh.Kiranpal | Vill. & Po.Antwada,Mzn | UP | 410 | 600 | 68% | ||
75 | Ankur Dhiman | Sh.Pramod Kumar Dhiman | Vill. & Po. Miranpur,Mzn | UP | 410 | 600 | 68% | ||
76 | Ankur Panchal | Sh.Ramesh Kumar | UP | 407 | 600 | 68% | |||
77 | Km.Nisha | Sh.Vinod Kumar | Tuglak Pur,Mzn | UP | 406 | 600 | 68% | ||
78 | Km.Kirtika | Sh.Ravi | Gandhi Nagar,Mzn | UP | 405 | 600 | 68% | ||
79 | Nitin Kumar | Sh.Sanjeev Kumar | Vill&Po. Sadpur,Mzn | UP | 403 | 600 | 67% | ||
80 | Km.Khushi Rani | Sh.Binesh Kumar | Indira Colony,Mzn | UP | 402 | 600 | 67% | ||
81 | Nakul Dhiman | Sh.Gurudutt Dhiman | Vill. & Po.Kakrala Morna ,Mzn | UP | 401 | 600 | 67% | ||
82 | Km.Sakshi | Sh.Vishnu Dutt Dhiman | Rampuri,Mzn | UP | 401 | 600 | 67% | ||
83 | Aditya Kumar | Sh.Satish Kumar | North Rampuri,Mzn | CBSE | 333 | 500 | 67% | ||
84 | Km.Vishaka | Sh.Satyadev Dhiman | 247,Indira Colony,Mzn | UP | 398 | 600 | 66% | ||
85 | Anshul | Sh.Naresh Dhiman | UP | 397 | 600 | 66% | |||
86 | Tushar | Sh.Rajendra Kumar | Janakpuri,Mzn | UP | 395 | 600 | 66% | ||
87 | Romesh Kumar | Sh.Devdutt Dhiman | Kukra,Mzn | UP | 395 | 600 | 66% | ||
88 | Ravindra Kumar | Sh.Janardhan Vishwakarma | Indira Colony,Mzn | UP | 392 | 600 | 65% | ||
89 | Km.Mahima Dhiman | Sh.Niranjan Singh | 125, Shiv puri ,New Mandi Mzn | UP | 391 | 600 | 65% | ||
90 | Km.Deepanshi | Sh.Pawan Kumar | Vill&Po. Sadpur,Mzn | UP | 391 | 600 | 65% | ||
91 | Vashu Dhiman | Sh.Sunil Kumar | Vill&Po. Sadpur,Mzn | UP | 379 | 600 | 63% | ||
92 | Km.Aashruti Dhiman | Sh.Rajesh Kumar | Anandpuri,Mzn | CBSE | 314 | 500 | 63% | ||
93 | Vinit Kumar | Sh.Madan Lal | Shanti Nagar,Mzn | UP | 368 | 600 | 61% | ||
94 | Km.Bani Devi | Sh.Umesh Dhiman | Vill. & Po. Gangdaspur,Mzn | UP | 367 | 600 | 61% | ||
95 | Rohit Kumar | Sh.Ravindera Kumar | Vill. & Po. Jatt Mujheda, Mzn | UP | 366 | 600 | 61% | ||
96 | Km.Arti Dhiman | Sh.Devendra kumar | Vill. & Po. Gangdaspur,Mzn | UP | 364 | 600 | 61% | ||
97 | Vipin | Sh.Ravindra Kumar | Vill. & Po. Morna,Mzn | UP | 360 | 600 | 60% | ||
98 | Abhishek Dhiman | Sh.Mukesh Kumar | UP | 448 | 600 | 75% | |||
99 | Km.Ayushi Dhiman | Sh.Anil Kumar | Vill. & Po. Jansath,Mzn | UP | 459 | 600 | 77% | ||
100 | Abhishek | Sh.Pradeep Kumar | CBSE | 475 | 500 | 95% | |||
101 | Km.Priyanshi | Sh.Tejveer | Vill. & Po. Jat Mujhera,Mzn | UP | 418 | 600 | 70% | ||
102 | Sachin Dhiman | Sh.Rishi Pal | Janakpuri,Mzn | UP | 400 | 600 | 67% | ||
103 | Vaibhav Dhiman | Sh.Ompal Singh Dhiman | Bachansingh Colony,Mzn | UP | 445 | 600 | 74% | ||
104 | Km.Vaishali Panchal | Sh.Kanwarpal Panchal | Rampuri,Mzn | UP | 452 | 600 | 75% | ||
105 | Km.Akanshi | Sh.Subhash Chand | Gandhi Nagar,Mzn | CBSE | 323 | 500 | 65% | ||
106 | Km.Mansi | Sh.Pradeep Kumar | Gandhi Nagar,Mzn | UP | #DIV/0! | ||||
107 | Udit Kumar | Sh. Mukesh Kumar | Janakpuri,Mzn | UP | 381 | 600 | 64% | ||
108 | Nitin Kumar | Sh.Bijendra Kumar | Vill. & Po. Raie,Mzn | UP | 379 | 600 | 63% | ||
109 | |||||||||
Wednesday, April 4, 2018
HIGH SCHOOL - 2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment